显卡旧版鲁大师跑分
| 显卡型号 | 旧版鲁大师跑分 |
|---|---|
| 680M核显 | 110000+ |
| UHD630 | 16000+ |
| P6300(E3 1285v4)接近GTX650 | 28000+ |
| UHD730 | 27000+ |
| GT730 | 18297 |
| R7 250 半高 | 26000+ |
| R7 350X | 30000+ |
| R7 450 | 34000+ |
| 4750U核显 | 45000+(双通道) |
| GTX 750ti | 57000+ |
| GTX 750 | 45000+ |
| 3400G vega11核显 | 55000+ |
| RX 560 | 75000+ |
| RX 550 | 50000+ |
| 5600G核显 | 65000+ |
| RX 6400 | 180000+ |
| HD 8570 | 23000+ |
| HD 6850 | 30000+ |
| HD 5850 | 50000+ |
| HD 7870 | 60000+ |
| GTX 1650 | 120000+ |
| GTX 1050Ti | 90000+ |
- R7 250相当于GTX260
- HD 7750相当于R7 350
- 2022最强半高显卡为1650
- 戴尔品牌AMD刀卡:R5 430、R7 250、R7 350X、RX 550