| 品牌 | 电压电流 | 转速 | 风量 | 噪音 | 价格及备注 |
| 利民 | 12V0.25A | 1900 | 56.36 | 28.4 | 44.19元 |
| 博羿数码品代 | 12V0.3A | 1600 | 53 | 30 | 18.63元 |
| | | | | | |
| 零度世家 | 12V0.19+-0.02A | 500-1800 | 45.8CFM | 30.5dBA | 37.67元 |
| 博羿数码品代 | 12V0.2A | 1400 | 32CFM | 19 | 26.74元 |
| | | | | | |
| 利民 | 12V0.11A | 5500 | 9.47 | 24.3 | 25元 |
| 航嘉 | 12V0.2A | | | | 150W电源自带 |
| | | | | | 研华350W电源自带 |
| 声音大 | | | | | 政久1U |
| 博羿数码 | 12V0.12A | 2000转 | 21.78 | 25 | 21.28元 |
| 博羿数码 | 12V0.25A | 3500转 | 37.55 | 36 | 21.28元 |
| 博羿数码 | 12V0.4A | 4200转 | 45.8 | 41 | 22.8元 |
| DFG静音 | 12V0.12A | | | | 10+ |
| 建准静音 | 12V0.12A | | | | 10+ |
| 博羿数码 | 12V0.08A | 1500 | 19.69 | 21 | 22.13元 |
| 博羿数码 | 12V0.2A | 3000 | 31.97 | 32 | 22.13元 |
| 博羿数码 | 12V0.4A | 4500 | 56.62 | 46 | 22.13元 |
| ID | TF-9215-K | 800-2800 | 46 | 35.2dB | 24元 |
| 博羿数码 | 12V0.12A | 2000转 | 31CFM | 24db | |
| 博羿数码 | 12V0.4A | 3500转 | 53CFM | 38db | |
| | | | | | |
| 利民TL-B6B | 12V0.13A | 3200转 | 16.17CFM | 20.17dBA | 29.88元 |
| | | | | | |
| Cooler Master | 12V0.7A | | | | 1366超薄散热器自带 |
| 台达 | 12V0.14A | 2800转 | | 25dB | 15元荣婷散热 |
| 台达 | 12V0.24A | 3300转 | 28.18CFM | 28dB | 11元荣婷散热 |
| 台达 | 12V0.45A | 4300转 | 37.54CFM | 38.5dB | 15元荣婷散热 |
| 博羿数码 | 12V0.07A | 2000转 | 20.3CFM | 21 | 20.71元 |
| 博羿数码 | 12V0.09A | 3500转 | 32.2CFM | 33 | 20.71元 |
| 博羿数码 | 12V0.26A | 5000转 | 43.5CFM | 42 | 20.71元 |
| | | | | | |
| ADDA | 12V0.12A | 2500转 | 21.9CFM | 21dB | 16元建准店 |
| 建准MF70251V1 | 12V0.12A | | | | 15元小红散热 |
| ==博羿数码== | 12V0.12A | 2500转 | 23.72CFM | 24.7 | 19.4元 |
| 博羿数码 | 12V0.3A | 4000转 | 37.2CFM | 38.4 | 19.4元 |
| 博羿数码 | 12V0.6A | 6000转 | 42.3CFM | 51.2 | 21.8元 |
- desktop/fan.txt
- 最后更改: 2026/10/05 22:05
- 由 opsdate