处理器跑分
CPU-Z
| 单核 | 多核 | |
|---|---|---|
| AMD Epyc 7K62 | 400 | 24561 |
| 8700G | 700+ | 7700+ |
| 5700G | 600+ | 6200+ |
| 5600G(已购) | 604 | 4633 |
| 4750U(已购) | 500+ | 4100+ |
| 10600T(已出) | 420 | 3120 |
| 11800H | 611 | 6093 |
| 12300T | 671 | 3151 |
| 12400T | 680 | 4200 |
| 12700T | 664 | 7443 |
| 12900T | 728 | 9344 |
| 13600T | 771 | 8093 |
| 12500H | 722 | 6200 |
| 12700H | 752-767 | 7240-8153 |
| 13420H | 746 | 5161 |
| 13620H | 798 | 7000 |
| i7-4790K | 451 | 2301 |
| i3-10300T | 446 | 2196 |
| R5 2400G | 379 | 2172 |
| i5-4590T | 295 | 1124 |
| N5095 | 266 | 1025 |
